Operación continua sin intervalos de alimentación automática, prensado de material, alimentación de botones, fijación de botones y recolección de material; Cambio entre múltiples modos de operación para lograr producción de alta eficiencia; Una persona puede operar 2-3 máquinas al mismo tiempo; Sin requisitos de habilidad para la operación | ![]() | ![]() |
Una serie de procesos para la fijación de botones en el frente de la prenda requiere 15 segundos. Debido a que una persona puede operar 3 máquinas al mismo tiempo, cada máquina solo necesita 5 segundos, lo que logra una eficiencia de producción más de 11 veces mayor en comparación con las máquinas universales comunes.
Comparación del tiempo de proceso y la eficiencia de producción
| Proceso | Máquina universal | ZJ-USM8012 | |
| Marcación de posición para fijación de botones en el frente | 23s | 55s | Una máquina tarda 15 segundos por pieza Una persona opera tres máquinas al mismo tiempo Promedio 5s |
| Fijación de botones en el frente | 32s | ||
| Cantidad de producción | 524 piezas | 5760 piezas | |
Tiempo de trabajo: 8 horas (28800 segundos), tasa de holgura: 30%
Comparación del efecto de implementación
| Máquina universal | ZJ-USM8012 | Comparación del efecto de implementación | |
| Cantidad de producción | 524 piezas | 5760 piezas | 11 veces más |
| Tiempo de proceso | 55s | 5s | Ahorro de 50s |
| Número de trabajadores | 6 de nivel B 5 de nivel C | 1 de nivel C | Reducción de 10 personas |
| Número de equipos | 6+5 | 1 | Reducción de 10 equipos |
| Procesos | 2 | 1 | Reducción de 1 proceso |
Nota: Nivel A indica operarios con habilidades proficientes
Nivel B indica operarios que completan el trabajo bajo supervisión
Nivel C indica operarios sin habilidades
Retorno de inversión: Calculando con un salario mensual per cápita de 4500 yuanes, se puede ahorrar 4500×12×10 = 540000 yuanes al año; al mismo tiempo que se aumenta la producción, se reduce el requisito de habilidades para los operarios, lo que ahorra costos significativamente.
Parámetros técnicos
| Modelo de máquina | ZJ-UB-1903D-DK-WB5 |
| Cabezal instalado | ZJ1903D-3/04-74 |
| Velocidad máxima de costura | 2700sti/min |
| Espacio entre botones | Configuración arbitraria: longitud total <655mm |
| Espacio entre el botón y el borde del material de costura | 9-21mm |
| Tipos de botones utilizados | Botones planos circulares estándar: cuatro agujeros; dos agujeros (tres agujeros o cinco agujeros opcionales) |
| Aguja utilizada | DPX17 |
| Diámetro del botón | 9~Φ20 |
| Grosor del botón | 1.8-4mm |
| Distancia máxima de transporte del material de costura | <650mm |
| Espacio superior | <50mm |
| Formas estándar de costura para botones | 50 |
| Rango de configuración para costura de botones | 2-20 unidades |
| Voltaje | 220V |
| Presión de aire, consumo de aire | 0.5MPa 1.8 1/min |
| Peso de la máquina (peso neto) | 322KG |
| Peso de la máquina (peso bruto) | 414KG |
| Dimensiones de la máquina (largo X ancho X alto) | 2300×1420×1500mm |
| Dimensiones de empaque (largo X ancho X alto) | 2220X1120X1430mm |
UB: Para tejidos de punto; DK: Fijación de botones


