Parámetros técnicos
| Modelo de máquina | ZJ-UC-401A | ZJ-UC-401B | ZJ-UC-401A-1 | ZJ-UC-401B-1 | ZJ-UC-401A-1-V | ZJ-UC-401B-1-V |
| Cabezal | Máquina de patrones original de Brother | Máquina de patrones nacional (hecha en China) | Máquina de patrones original de Brother | Máquina de patrones nacional (hecha en China) | Máquina de patrones original de Brother | Máquina de patrones nacional (hecha en China) |
| Dispositivo de almohadilla circular | No tiene | No tiene | Equipo estándar | Equipo estándar | Equipo estándar | Equipo estándar |
| Sistema de detección por reconocimiento visual A | No tiene | No tiene | No tiene | No tiene | Equipo estándar | Equipo estándar |
| Velocidad máxima | 2.800 RPM | |||||
| Rango máximo de aplicación de bolsillo | Dirección X: 210mm, Dirección Y: 250mm | |||||
| Longitud máxima de puntada | 12.7mm | |||||
| Aguja de máquina | Dp17 #14-#21 (equipo estándar de fábrica: #19) | |||||
| Voltaje | 220± 10%V 50/60HZ | |||||
| Potencia de salida | 1.3KW (con ventilador) | |||||
| Presión de aire | 0.5MPa (5bar) | |||||
UC: Para tejidos de jean
