
Manual del producto
Instrucciones

![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ1900DSS-3/04-V4 | DPx5 16# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 3500 |
| ZJ1900DSS-3/04-T-V4 | DPx5 16# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 3500 |
| ZJ1900DSS-3/04K-V4 | DPx5 16# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 3500 |
| ZJ1900DHS-3/04-V4 | DPx17 19# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 3000 |
| ZJ1900DCS-3/04-V4 | DPx5 16# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 2500 |
| ZJ1900DMS-3/04-V4 | DPx5 11# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 3200 |
| ZJ1900DFS-3/04-V4 | DPx5 11# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 3200 |
| ZJ1900DSS-0605-3-M-B-TP-04-V4 | DPx5 16# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 2700 |
| ZJ1900DCS-CK-3/04-V4-TP | DPx5 16# | √ | 30×40 | √ | √ | Estándar 13mm/Máximo 17mm | 2700 |
DSS: Materiales medianamente gruesos; DHS: Materiales gruesos; DCS: Máquina de ojetes de gorra; DMS: Materiales de punto; DFS: Materiales de lencería; CK: Perforación automática de ojetes de gorra
K: Cambio rápido de remate y fijación de botones; T: Tensión de hilo electrónica; M: Elevación de pieza de presión media por motor, pieza de presión externa neumática, doble pedal; TP: Pantalla táctil (tipo de panel de operación); valor predeterminado: Panel de teclas simple; B: Incluye hilo pasador; V4: Máquina integrada con nuevo diseño de familia Zoje
Contacto