

Manual del producto
Instrucciones


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ-M3-S500-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 1000x500mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| ZJ-M3-S500-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 800x500mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| ZJ-M3-S500H-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 1000x500mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| ZJ-M3-S500H-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 800x500mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| Recorrido de la pieza de presión media | 3mm estándar | Plantilla de reconocimiento | La plantilla puede reconocer automáticamente 999 patrones | Rango de voltaje de entrada | 220V±44V |
| Almacenamiento de patrones | Máximo 999 patrones (máximo 50000 puntadas por patrón individual) | Formato de archivo | Compatible con archivos en formatos .DXF/.PLT, etc. | Potencia de salida | 750W |
Modelo con travesaño; H: Hélice grande; valor predeterminado: Hélice pequeña; V2: Segunda generación; V3: Tercera generación
Opcional - X: Integrado con succión de aire (tamaño de la placa de succión: estándar 300mm*300mm, opcional 310mm*480mm); B: Cambio automático de bobina; LK2: Cuchillo de corte láser; VK: Cuchillo vibratorio
Contacto