

Manual del producto
Instrucciones


![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| ZJ-M6-S900-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| ZJ-M6-GS900-SF-V2 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| ZJ-M6-S900H-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| ZJ-M6-GS900H-SF-V3 | DPX5 7~14# | 3200rpm (paso de aguja dentro de 3.5mm) | 1300x900mm | 0.05~12.7mm (unidad de 0.05mm) |
| Recorrido de la pieza de presión media | 3mm estándar | Plantilla de reconocimiento | La plantilla puede reconocer automáticamente 999 patrones | Rango de voltaje de entrada | 220V±44V |
| Almacenamiento de patrones | Máximo 999 patrones (máximo 50000 puntadas por patrón individual) | Formato de archivo | Compatible con archivos en formatos .DXF/.PLT, etc. | Potencia de salida | 750W |
S: Modelo con travesaño; GS: Modelo con husillo; H: Hélice grande; V2: Segunda generación; V3: Tercera generación
Opcional - X: Integrado con succión de aire; B: Cambio automático de bobina; LK2: Cuchillo de corte láser; VK: Cuchillo vibratorio
Contacto